Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất . Bảng giá này đã bao gồm thuế VAT và chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ để có bảng báo giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG KẼM HOÀ PHÁT MỚI NHẤT | |||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | KG/CÂY 6M | ĐƠN GIÁ/CÂY 6M |
Vuông 20 * 20 | 0.7 | 2.53 | 44,275 |
0.8 | 2.87 | 50,225 | |
0.9 | 3.21 | 56,175 | |
1 | 3.54 | 61,950 | |
1.1 | 3.87 | 66,951 | |
1.2 | 4.2 | 72,660 | |
1.4 | 4.83 | 83,559 | |
1.5 | 5.14 | 88,922 | |
1.8 | 6.05 | 104,665 | |
2 | 6.63 | 114,699 | |
Vuông 25 * 25 | 0.7 | 3.19 | 55,825 |
0.8 | 3.62 | 63,350 | |
0.9 | 4.06 | 71,050 | |
1 | 4.48 | 78,400 | |
1.1 | 4.91 | 84,943 | |
1.2 | 5.33 | 92,209 | |
1.4 | 6.15 | 106,395 | |
1.5 | 6.56 | 113,488 | |
1.8 | 7.75 | 134,075 | |
2 | 8.52 | 147,396 | |
Vuông 30 * 30 | 0.7 | 3.85 | 67,375 |
0.8 | 4.38 | 76,650 | |
0.9 | 4.9 | 85,750 | |
1 | 5.43 | 95,025 | |
1.1 | 5.94 | 102,762 | |
1.2 | 6.46 | 111,758 | |
1.4 | 7.47 | 129,231 | |
1.5 | 7.97 | 137,881 | |
1.8 | 9.44 | 163,312 | |
2 | 10.4 | 179,920 | |
2.3 | 11.8 | 0 | |
2.5 | 12.72 | 0 | |
Vuông 40 * 40 | 0.7 | 5.16 | 90,300 |
0.8 | 5.88 | 102,900 | |
0.9 | 6.6 | 115,500 | |
1 | 7.31 | 127,925 | |
1.1 | 8.02 | 138,746 | |
1.2 | 8.72 | 150,856 | |
1.4 | 10.11 | 174,903 | |
1.5 | 10.8 | 186,840 | |
1.8 | 12.83 | 221,959 | |
2 | 14.17 | 245,141 | |
2.3 | 16.14 | 0 | |
2.5 | 17.43 | 0 | |
2.8 | 19.33 | 0 | |
3 | 20.57 | 0 | |
Vuông 50 * 50 | 1 | 9.19 | 160,825 |
1.1 | 10.09 | 174,557 | |
1.2 | 10.98 | 189,954 | |
1.4 | 12.74 | 220,402 | |
1.5 | 13.62 | 235,626 | |
1.8 | 16.22 | 280,606 | |
2 | 17.94 | 310,362 | |
2.3 | 20.47 | 0 | |
2.5 | 22.14 | 0 | |
2.8 | 24.6 | 0 | |
3 | 26.23 | 0 | |
3.2 | 27.83 | 0 | |
3.5 | 30.2 | 0 | |
Vuông 60 * 60 | 1.1 | 12.16 | 210,368 |
1.2 | 13.24 | 229,052 | |
1.4 | 15.38 | 266,074 | |
1.5 | 16.45 | 284,585 | |
1.8 | 19.61 | 339,253 | |
2 | 21.7 | 375,410 | |
2.3 | 24.8 | 0 | |
2.5 | 26.85 | 0 | |
2.8 | 29.88 | 0 | |
3 | 31.88 | 0 | |
3.2 | 33.86 | 0 | |
3.5 | 36.79 | 0 | |
Vuông 90 * 90 | 1.5 | 24.93 | 431,289 |
1.8 | 29.79 | 515,367 | |
2 | 33.01 | 571,073 | |
2.3 | 37.8 | 0 | |
2.5 | 40.98 | 0 | |
2.8 | 45.7 | 0 | |
3 | 48.83 | 0 | |
3.2 | 51.94 | 0 | |
3.5 | 56.58 | 0 | |
3.8 | 61.17 | 0 | |
4 | 64.21 | 0 | |
Hộp 13 * 26 | 0.7 | 2.46 | 43,050 |
0.8 | 2.79 | 48,825 | |
0.9 | 3.12 | 54,600 | |
1 | 3.45 | 60,375 | |
1.1 | 3.77 | 65,221 | |
1.2 | 4.08 | 70,584 | |
1.4 | 4.7 | 81,310 | |
1.5 | 5 | 86,500 | |
Hộp 20 * 40 | 0.7 | 3.85 | 67,375 |
0.8 | 4.38 | 76,650 | |
0.9 | 4.9 | 85,750 | |
1 | 5.43 | 95,025 | |
1.1 | 5.94 | 102,762 | |
1.2 | 6.46 | 111,758 | |
1.4 | 7.47 | 129,231 | |
1.5 | 7.97 | 137,881 | |
1.8 | 9.44 | 163,312 | |
2 | 10.4 | 179,920 | |
2.3 | 11.8 | 0 | |
2.5 | 12.72 | 0 | |
Hộp 25×50 | 0.7 | 4.83 | 84,525 |
0.8 | 5.51 | 96,425 | |
0.9 | 6.18 | 108,150 | |
1 | 6.84 | 119,700 | |
1.1 | 7.5 | 129,750 | |
1.2 | 8.15 | 140,995 | |
1.4 | 9.45 | 163,485 | |
1.5 | 10.09 | 174,557 | |
1.8 | 11.98 | 207,254 | |
2 | 13.23 | 228,879 | |
2.3 | 15.06 | 0 | |
2.5 | 16.25 | 0 | |
Hộp 30 * 60 | 0.9 | 7.45 | 130,375 |
1 | 8.25 | 144,375 | |
1.1 | 9.05 | 156,565 | |
1.2 | 9.85 | 170,405 | |
1.4 | 11.43 | 197,739 | |
1.5 | 12.21 | 211,233 | |
1.8 | 14.53 | 251,369 | |
2 | 16.05 | 277,665 | |
2.3 | 18.3 | 0 | |
2.5 | 19.78 | 0 | |
2.8 | 21.97 | 0 | |
3 | 23.4 | 0 | |
Hộp 40 * 80 | 1.1 | 12.16 | 2,691,154 |
1.2 | 13.24 | 3,190,416 | |
1.4 | 15.38 | 4,305,108 | |
1.5 | 16.45 | 4,924,966 | |
1.8 | 19.61 | 6,998,848 | |
2 | 21.7 | 8,570,198 | |
2.3 | 24.8 | 0 | |
2.5 | 26.85 | 0 | |
2.8 | 29.88 | 0 | |
3 | 31.88 | 0 | |
3.2 | 33.86 | 0 | |
3.5 | 36.79 | 0 | |
Hộp 50 * 100 | 1.2 | 16.46 | 3,966,333 |
1.4 | 19.33 | 5,410,776 | |
1.5 | 20.68 | 6,191,385 | |
1.8 | 24.69 | 8,811,910 | |
2 | 27.34 | 10,797,660 | |
2.3 | 31.29 | 0 | |
2.5 | 33.89 | 0 | |
2.8 | 37.77 | 0 | |
3 | 40.33 | 0 | |
3.2 | 42.87 | 0 | |
3.5 | 46.65 | 0 | |
3.8 | 50.39 | 0 | |
4 | 52.86 | 0 | |
Hộp 60 * 120 | 1.5 | 24.93 | 7,463,793 |
1.8 | 29.79 | 10,632,111 | |
2 | 33.01 | 13,036,969 | |
2.3 | 37.8 | 0 | |
2.5 | 40.98 | 0 | |
2.8 | 45.7 | 0 | |
3 | 48.83 | 0 | |
3.2 | 51.94 | 0 | |
3.5 | 56.58 | 0 | |
3.8 | 61.17 | 0 | |
4 | 64.21 | 0 |
Ý kiến bạn đọc (0)