Bảng trọng lượng thép ống Hòa Phát
| BẢNG KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN HOÀ PHÁT | ||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG/CÂY 6M | 
| Ống 21.2 (Ống DN 15) | 0.7 | 2.12 | 
| 0.8 | 2.41 | |
| 0.9 | 2.7 | |
| 1 | 2.99 | |
| 1.1 | 3.27 | |
| 1.2 | 3.55 | |
| 1.4 | 4.1 | |
| 1.5 | 4.37 | |
| 1.8 | 5.17 | |
| 2 | 5.68 | |
| 2.3 | 6.43 | |
| 2.5 | 6.92 | |
| Ống 26.65 (Ống DN 20) | 0.8 | 3.06 | 
| 0.9 | 3.43 | |
| 1 | 3.8 | |
| 1.1 | 4.16 | |
| 1.2 | 4.52 | |
| 1.4 | 5.23 | |
| 1.5 | 5.58 | |
| 1.8 | 6.62 | |
| 2 | 7.29 | |
| 2.3 | 8.29 | |
| 2.5 | 8.93 | |
| Ống 33.5 (Ống DN 25) | 1 | 4.81 | 
| 1.1 | 5.27 | |
| 1.2 | 5.74 | |
| 1.4 | 6.65 | |
| 1.5 | 7.1 | |
| 1.8 | 8.44 | |
| 2 | 9.32 | |
| 2.3 | 10.62 | |
| 2.5 | 11.47 | |
| 2.8 | 12.72 | |
| 3 | 13.54 | |
| 3.2 | 14.35 | |
| 3.5 | 15.54 | |
| Ống 42.2 (Ống DN 32) | 1.1 | 6.69 | 
| 1.2 | 7.28 | |
| 1.4 | 8.45 | |
| 1.5 | 9.03 | |
| 1.8 | 10.76 | |
| 2 | 11.9 | |
| 2.3 | 13.58 | |
| 2.5 | 14.69 | |
| 2.8 | 16.32 | |
| 3 | 17.4 | |
| 3.2 | 18.47 | |
| 3.5 | 20.04 | |
| 3.8 | 21.59 | |
| Ống 48.1 (Ống DN 40) | 1.2 | 8.33 | 
| 1.4 | 9.67 | |
| 1.5 | 10.34 | |
| 1.8 | 12.33 | |
| 2 | 13.64 | |
| 2.3 | 15.59 | |
| 2.5 | 16.87 | |
| 2.8 | 18.77 | |
| 3 | 20.02 | |
| 3.2 | 21.26 | |
| 3.5 | 23.1 | |
| 3.8 | 24.91 | |
| Ống 59.9 (Ống DN 50) | 1.4 | 12.12 | 
| 1.5 | 12.96 | |
| 1.8 | 15.47 | |
| 2 | 17.13 | |
| 2.3 | 19.6 | |
| 2.5 | 21.23 | |
| 2.8 | 23.66 | |
| 3 | 25.26 | |
| 3.2 | 26.85 | |
| 3.5 | 29.21 | |
| 3.8 | 31.54 | |
| 4 | 33.09 | |
| Ống 75.6 (Ống DN 65) | 1.5 | 16.45 | 
| 1.8 | 19.66 | |
| 2 | 21.78 | |
| 2.3 | 24.95 | |
| 2.5 | 27.04 | |
| 2.8 | 30.16 | |
| 3 | 32.23 | |
| 3.2 | 34.28 | |
| 3.5 | 37.34 | |
| 3.8 | 40.37 | |
| 4 | 42.38 | |
| 4.3 | 45.37 | |
| 4.5 | 47.34 | |
| Ống 88.3 (Ống DN 80) | 1.5 | 19.27 | 
| 1.8 | 23.04 | |
| 2 | 25.54 | |
| 2.3 | 29.27 | |
| 2.5 | 31.74 | |
| 2.8 | 35.42 | |
| 3 | 37.87 | |
| 3.2 | 40.3 | |
| 3.5 | 43.92 | |
| 3.8 | 47.51 | |
| 4 | 49.9 | |
| 4.3 | 53.45 | |
| 4.5 | 55.8 | |
| 5 | 61.63 | |
| Ống 113.5 (Ống DN 100) | 1.8 | 29.75 | 
| 2 | 33 | |
| 2.3 | 37.84 | |
| 2.5 | 41.06 | |
| 2.8 | 45.86 | |
| 3 | 49.05 | |
| 3.2 | 52.23 | |
| 3.5 | 56.97 | |
| 3.8 | 61.68 | |
| 4 | 64.81 | |
| 4.3 | 69.48 | |
| 4.5 | 72.58 | |
| 5 | 80.27 | |
| 6 | 95.44 | |
| Ống 141.3 (Ống DN 125) | 3.96 | 80.46 | 
| 4.78 | 96.54 | |
| 5.16 | 103.95 | |
| 5.56 | 111.66 | |
| 6.35 | 126.8 | |
| 6.55 | 130.62 | |
| Ống 168.3 (Ống DN 150) | 3.96 | 96.24 | 
| 4.78 | 115.62 | |
| 5.16 | 124.56 | |
| 5.56 | 133.86 | |
| 6.35 | 152.16 | |
| Ống 219.1 (Ống DN 200) | 3.96 | 126.06 | 
| 4.78 | 151.56 | |
| 5.16 | 163.32 | |
| 5.56 | 175.68 | |
| 6.35 | 199.86 | |
 
                         
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                
Ý kiến bạn đọc (0)