Bảng quy cách thép hộp mạ kẽm thép hộp chữ nhật
Bảng quy cách thép hộp kẽm Hòa Phát
QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (MM) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/CÂY) |
---|---|---|
12 x 12 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 1.66 |
0.9 | 1.85 | |
1 | 2.03 | |
1.1 | 2.21 | |
1.2 | 2.39 | |
1.4 | 2.72 | |
14 x 14 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 1.97 |
0.9 | 2.19 | |
1 | 2.41 | |
1.1 | 2.63 | |
1.2 | 2.84 | |
1.4 | 3.25 | |
1.5 | 3.45 | |
20 x 20 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 2.87 |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.8 | 6.05 | |
25 x 25 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 3.62 |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.8 | 7.75 | |
30 x 30 x 6m (81 cây/bó)20 x 40 x 6m (72 cây/bó) |
0.8 | 4.38 |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
40 x 40 x 6m (49 cây/bó) |
0.9 | 6.6 |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
90 x 90 x 6m (16 cây/bó)60 x 120 x 6m (18 cây/bó) |
1.4 | 23.3 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
13 x 26 x 6m (105 cây/bó) |
0.8 | 2.79 |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
25 x 50 x 6m (72 cây/bó) |
0.8 | 5.51 |
0.9 | 6.18 | |
1 | 6.84 | |
1.1 | 7.5 | |
1.2 | 8.15 | |
1.4 | 9.45 | |
1.8 | 11.98 | |
2 | 13.23 | |
2.3 | 15.05 | |
30 x 60 x 6m (50 cây/bó) |
1 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
50 x 50 x 6m (36 cây/bó) |
1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
60 x 60 x 6m (25 cây/bó)40 x 80 x 6m (32 cây/bó) |
1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
50 x 100 x 6m (18 cây/bó)75 x 75 x 6m (16 cây/bó) |
1.4 | 19.34 |
1.8 | 24.7 | |
2 | 27.36 | |
2.3 | 31.3 | |
2.5 | 33.91 | |
2.8 | 37.79 |
Bảng quy cách thép hộp cỡ lớn
ĐK NGOÀI MM |
ĐỘ DÀY MM |
TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
---|---|---|---|
100×100 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 |
36.78 45.69 50.89 54.49 57.97 63.17 68.33 71.74 |
16 |
100×150 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 |
46.20 57.46 64.17 68.62 73.04 79.66 86.23 90.58 |
12 |
150×150 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 |
55.62 69.24 77.36 82.75 88.12 96.14 104.12 109.42 |
9 |
100×200 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 |
55.62 69.24 77.36 82.75 88.12 96.14 109.42 |
8 |
Ý kiến bạn đọc (0)