Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá phụ kiện ren ống thép mạ kẽm mới nhất ngày hôm nay.
| BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG THÉP REN MẠ KẼM | ||||||||
| Size | Co ren | Tê ren | 2 đầu răng | Rắc Co | Manson | Bầu+Cà Rá | Nút | Nắp | 
| 21 | 4,600 | 6,600 | 4,600 | 16,000 | 4,600 | 4,300 | 6,000 | |
| 27 | 7,500 | 11,000 | 6,000 | 20,000 | 6,000 | 6,500 | 5,200 | 7,500 | 
| 34 | 13,200 | 18,000 | 10,500 | 32,000 | 10,500 | 10,500 | 9,000 | 12,000 | 
| 42 | 20,500 | 27,500 | 15,500 | 45,500 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 19,300 | 
| 49 | 26,000 | 32,500 | 19,500 | 62,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 25,000 | 
| 60 | 42,000 | 53,500 | 32,500 | 86,000 | 33,000 | 33,000 | 28,000 | 36,000 | 
| 76 | 70,000 | 88,000 | 54,000 | 150,000 | 54,000 | 67,000 | 51,000 | 65,000 | 
| 90 | 99,000 | 127,000 | 71,000 | 210,000 | 71,000 | 73,000 | 70,500 | 92,000 | 
| 114 | 178,000 | 230,000 | 118,000 | 353,000 | 119,000 | 120,000 | 116,000 | 153,000 | 
| Size | Lơi | Tê giảm | Thập | Rắc co hơi | Manson hàn loại dày | Xem 1T | Xem 2T | Điếu | 
| 21 | 5,000 | 11,500 | 36,000 | 5,500 | 5,200 | 10,000 | 8,000 | |
| 27 | 8,100 | 11,000 | 18,500 | 42,000 | 6,500 | 6,200 | 12,000 | 12,000 | 
| 34 | 14,000 | 18,500 | 31,000 | 57,000 | 9,000 | 8,600 | 17,000 | 18,000 | 
| 42 | 22,500 | 28,000 | 45,500 | 80,500 | 11,800 | 11,000 | 21,000 | 29,000 | 
| 49 | 26,500 | 33,000 | 55,500 | 100,000 | 13,000 | 12,000 | 24,000 | 35,000 | 
| 60 | 45,000 | 54,000 | 87,000 | 131,000 | 22,000 | 14,500 | 29,000 | 54,500 | 
| 76 | 76,000 | 89,500 | 155,000 | 286,000 | 32,000 | 28,000 | 55,500 | 85,000 | 
| 90 | 110,000 | 130,000 | 209,000 | 407,000 | 43,000 | 33,000 | 66,000 | 119,000 | 
| 114 | 192,500 | 232,500 | 382,000 | 637,000 | 73,000 | 50,000 | 100,000 | 219,000 | 
 
                         
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
Ý kiến bạn đọc (0)