Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát mới nhất để quý khách tham khảo.
BẢNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA THÉP HỘP ĐEN VÀ MẠ KẼM HÒA PHÁT | ||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | KG/CÂY 6M |
Vuông 20 * 20 | 0.7 | 2.53 |
0.8 | 2.87 | |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.5 | 5.14 | |
1.8 | 6.05 | |
2 | 6.63 | |
Vuông 25 * 25 | 0.7 | 3.19 |
0.8 | 3.62 | |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.5 | 6.56 | |
1.8 | 7.75 | |
2 | 8.52 | |
Vuông 30 * 30 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
Vuông 40 * 40 | 0.7 | 5.16 |
0.8 | 5.88 | |
0.9 | 6.6 | |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.5 | 10.8 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
2.5 | 17.43 | |
2.8 | 19.33 | |
3 | 20.57 | |
Vuông 50 * 50 | 1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.5 | 13.62 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
3 | 26.23 | |
3.2 | 27.83 | |
3.5 | 30.2 | |
Vuông 60 * 60 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
3.5 | 36.79 | |
Vuông 90 * 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 | |
Hộp 13 * 26 | 0.7 | 2.46 |
0.8 | 2.79 | |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
1.5 | 5 | |
Hộp 20 * 40 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
Hộp 30 * 60 | 0.9 | 7.45 |
1 | 8.25 | |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.5 | 12.21 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
3 | 23.4 | |
Hộp 40 * 80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
3.5 | 36.79 | |
Hộp 50 * 100 | 1.4 | 19.33 |
1.5 | 20.68 | |
1.8 | 24.69 | |
2 | 27.34 | |
2.3 | 31.29 | |
2.5 | 33.89 | |
2.8 | 37.77 | |
3 | 40.33 | |
3.2 | 42.87 | |
3.5 | 46.65 | |
3.8 | 50.39 | |
4 | 52.86 | |
Hộp 60 * 120 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 |
Ý kiến bạn đọc (0)