Công ty chúng tôi xin cung cấp đến quý khách bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức mới nhấ. Bảng giá này đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Lưu ý : Đơn giá chỉ mang tính chất tham khảo, nếu quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ để có đơn giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể.
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC | |||||
Thép Ống | Quy Cách | Kg/Cây 6m | Đơn Giá | Thành Tiền/cây 6m | |
F21 (D15) | 1.6 ly | 4.642 | 26,000 | 120,692 | |
1.9 ly | 5.484 | 25,000 | 137,100 | ||
2.1 ly | 5.938 | 23,600 | 140,137 | ||
2.3 ly | 6.435 | 23,600 | 151,866 | ||
2.6 ly | 7.26 | 23,600 | 171,336 | ||
F27 (D20) | 1.6 ly | 5.933 | 26,000 | 154,258 | |
1.9 ly | 6.961 | 25,000 | 174,025 | ||
2.1 ly | 7.704 | 23,600 | 181,814 | ||
2.3 ly | 8.286 | 23,600 | 195,550 | ||
2.6 ly | 9.36 | 23,600 | 220,896 | ||
F34 (D25) | 1.6 ly | 7.556 | 26,000 | 196,456 | |
1.9 ly | 8.888 | 25,000 | 222,200 | ||
2.1 ly | 9.762 | 23,600 | 230,383 | ||
2.3 ly | 10.722 | 23,600 | 253,039 | ||
2.5 ly | 11.46 | 23,600 | 270,456 | ||
2.6 ly | 11.886 | 23,600 | 280,510 | ||
2.9 ly | 13.128 | 23,600 | 309,821 | ||
3.2 ly | 14.4 | 23,600 | 339,840 | ||
F42 (D32) | 1.6 ly | 9.617 | 26,000 | 250,042 | |
1.9 ly | 11.335 | 25,000 | 283,375 | ||
2.1 ly | 12.467 | 23,600 | 294,221 | ||
2.3 ly | 13.56 | 23,600 | 320,016 | ||
2.6 ly | 15.24 | 23,600 | 359,664 | ||
2.9 ly | 16.87 | 23,600 | 398,132 | ||
3.2 ly | 18.6 | 23,600 | 438,960 | ||
F49 (D40) | 1.6 ly | 11 | 26,000 | 286,000 | |
1.9 ly | 12.995 | 25,000 | 324,875 | ||
2.1 ly | 14.3 | 23,600 | 337,480 | ||
2.3 ly | 15.59 | 23,600 | 367,924 | ||
2.5 ly | 16.98 | 23,600 | 400,728 | ||
2.6 ly | 17.5 | 23,600 | 413,000 | ||
2.7 ly | 18.14 | 23,600 | 428,104 | ||
2.9 ly | 19.38 | 23,600 | 457,368 | ||
3.2 ly | 21.42 | 23,600 | 505,512 | ||
3.6 ly | 23.71 | 23,600 | 559,556 | ||
F60 (D50) | 1.9 ly | 16.3 | 25,000 | 407,500 | |
2.1 ly | 17.97 | 23,600 | 424,092 | ||
2.3 ly | 19.612 | 23,600 | 462,843 | ||
2.6 ly | 22.158 | 23,600 | 522,929 | ||
2.7 ly | 22.85 | 23,600 | 539,260 | ||
2.9 ly | 24.48 | 23,600 | 577,728 | ||
3.2 ly | 26.861 | 23,600 | 633,920 | ||
3.6 ly | 30.18 | 23,600 | 712,248 | ||
4.0 ly | 33.1 | 23,600 | 781,160 | ||
F 76 (D60) | 2.1 ly | 22.851 | 23,600 | 539,284 | |
2.3 ly | 24.958 | 23,600 | 589,009 | ||
2.5 ly | 27.04 | 23,600 | 638,144 | ||
2.6 ly | 28.08 | 23,600 | 662,688 | ||
2.7 ly | 29.14 | 23,600 | 687,704 | ||
2.9 ly | 31.368 | 23,600 | 740,285 | ||
3.2 ly | 34.26 | 23,600 | 808,536 | ||
3.6 ly | 38.58 | 23,600 | 910,488 | ||
4.0 ly | 42.4 | 23,600 | 1,000,640 | ||
F 90 (D80) | 2.1 ly | 26.799 | 23,600 | 632,456 | |
2.3 ly | 29.283 | 23,600 | 691,079 | ||
2.5 ly | 31.74 | 23,600 | 749,064 | ||
2.6 ly | 32.97 | 23,600 | 778,092 | ||
2.7 ly | 34.22 | 23,600 | 807,592 | ||
2.9 ly | 36.828 | 23,600 | 869,141 | ||
3.2 ly | 40.32 | 23,600 | 951,552 | ||
3.6 ly | 45.14 | 23,600 | 1,065,304 | ||
4.0 ly | 50.22 | 23,600 | 1,185,192 | ||
4.5 ly | 55.8 | 23,600 | 1,316,880 | ||
F 114 (D100) | 2.5 ly | 41.06 | 23,600 | 969,016 | |
2.7 ly | 44.29 | 23,600 | 1,045,244 | ||
2.9 ly | 47.484 | 23,600 | 1,120,622 | ||
3.0 ly | 49.07 | 23,600 | 1,158,052 | ||
3.2 ly | 52.578 | 23,600 | 1,240,841 | ||
3.6 ly | 58.5 | 23,600 | 1,380,600 | ||
4.0 ly | 64.84 | 23,600 | 1,530,224 | ||
4.5 ly | 73.2 | 23,600 | 1,727,520 | ||
4.6 ly | 78.162 | 23,600 | 1,844,623 | ||
F 141.3 (D125) | 3.96 ly | 80.46 | 24,000 | 1,931,040 | |
4.78 ly | 96.54 | 24,000 | 2,316,960 | ||
5.16 ly | 103.95 | 24,000 | 2,494,800 | ||
5.56 ly | 111.66 | 24,000 | 2,679,840 | ||
6.35 ly | 126.8 | 24,000 | 3,043,200 | ||
F 168 (D150) | 3.96 ly | 96.24 | 24,000 | 2,309,760 | |
4.78 ly | 115.62 | 24,000 | 2,774,880 | ||
5.16 ly | 124.56 | 24,000 | 2,989,440 | ||
5.56 ly | 133.86 | 24,000 | 3,212,640 | ||
6.35 ly | 152.16 | 24,000 | 3,651,840 | ||
F 219.1 (D200) | 3.96 ly | 126.06 | 24,000 | 3,025,440 | |
4.78 ly | 151.56 | 24,000 | 3,637,440 | ||
5.16 ly | 163.32 | 24,000 | 3,919,680 | ||
5.56 ly | 175.68 | 24,000 | 4,216,320 | ||
6.35 ly | 199.86 | 24,000 | 4,796,640 |
Ý kiến bạn đọc (0)